Регулятор кислотности лимонной кислоты CAS 77-92-9 качества еды безводный
Обзор Пищевая безводная лимонная кислота CAS 77-92-9 Регулятор кислотности лимонной кислоты Лимонная кислота представляе;
Базовая информация
Модель №. | лимонная кислота |
Способ хранения | Нормальный |
долговечность | >12 веселья |
Введите | лимонная кислота |
Тест | 99,5-100,5 |
Статья | Бп USP FCC E330 |
Марке | Ttca, Прапорщик, Лимонная Звезда, Rzbc, Тайхэ, Союз |
Град | пищевая добавка |
Смотреть | Бесцветный или белый кристалл |
Зонд | доступный |
Упаковка | 25 кг/мешок 1000 кг/мешок |
Транспортный пакет | 25 кг/мешок |
Спецификация | Пульвер |
товарный знак | JS |
Источник | Шаньдун |
HS-код | 2918140000 |
Производственная мощность | 50 000 тонн/год |
Описание продукта
Регулятор кислотности лимонной кислоты CAS 77-92-9 качества еды безводныйЛимонная кислота представляет собой белый порошок или мельчайшие кристаллы без запаха и соленые, малорастворимый в воде, нерастворимый в спирте, имеет небольшую щелочность, разлагается при нагревании. Медленно разлагается при воздействии влажного воздуха. Его используют в качестве разрыхлителя пищевых продуктов, регулятора кислотности или в кормах, лекарствах, лекарствах, пленках, дубильных веществах, волокнах и резине или в качестве чистящего средства и средства пожаротушения.
Моногидрат лимонной кислоты
Статья | БП | Е330 | USP | ФКС | EP | JSFA | ГБ |
Смотреть | Бесцветный или белый кристалл | ||||||
полупрозрачность | выдержать экзамен | выдержать экзамен | ≥95 % | ||||
Тест | 99,5 %–100,5 % | ≥99,5 % | 99,5 %–100,5 % | 99,5 %–100,5 % | 99,5 %–100,5 % | 99,5 %–100,5 % | 99,5 %–100,5 % |
Вода | 7,5–9,0 % | ≤8,8 % | 7,5–9,0 % | ≤8,8 % | 7,5–9,0 % | ≤8,8 % | 7,5–9,0 % |
Сульфатированная зола | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % |
Сульфат | ≤150 частей на миллион | ≤150 частей на миллион | / | / | ≤480 частей на миллион | ≤150 частей на миллион | |
оксалат | ≤360 частей на миллион | ≤100 частей на миллион | ≤360 частей на миллион | ≤360 частей на миллион | ≤100 частей на миллион | ||
кальций | / | / | / | / | / | / | ≤200 частей на миллион |
Тяжелые металлы | ≤10 частей на миллион | ≤5 частей на миллион | ≤10 частей на миллион | ≤10 частей на миллион | ≤10 частей на миллион | ||
Эйзен | / | / | / | / | / | / | ≤5 частей на миллион |
Хлористый | / | / | / | / | / | / | ≤50 частей на миллион |
Легко газифицируемые вещества | / | / | / | / | / | / | к<1,0 |
Бактериальные эндотоксины | ≤0,5 ИЕ/мг | / | / | / | ≤0,5 ИЕ/мг | / | / |
Алюминий | ≤0,2 ppm | / | ≤0,2 ppm | ≤0,2 ppm | / | / | |
Мышьяк | / | ≤1 частей на миллион | / | / | / | ≤4 частей на миллион | ≤1 частей на миллион |
Меркурий | / | ≤1 частей на миллион | / | / | / | / | / |
Вести | / | ≤1 частей на миллион | / | ≤0,5 частей на миллион | / | / | / |
Тридодециламин | / | ||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас